TEAMS 出場チーム
信州松本ダイナブラックス <長野県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
1 | 江田 慶斗 | 180 | 松本工業高校 | |
4 | 斉藤 優弥 | 181 | 大東文化大学 | |
5 | 武井 弘明 | 185 | 國學院大学 | |
6 | 相内 巧 | 193 | 青森県立八戸高校 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
1 | 江田 慶斗 | 180 | 松本工業高校 | |
4 | 斉藤 優弥 | 181 | 大東文化大学 | |
5 | 武井 弘明 | 185 | 國學院大学 | |
6 | 相内 巧 | 193 | 青森県立八戸高校 |
ALEST <新潟県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
2 | 及川 啓史 | 188 | Northeastern State Univ. | |
3 | 小野 怜史 | 188 | 法政大学 | |
11 | 宮坂 侑 | 178 | 東北学院大学 | |
34 | 濵田 裕太郎 | 187 | 法政大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
2 | 及川 啓史 | 188 | Northeastern State Univ. | |
3 | 小野 怜史 | 188 | 法政大学 | |
11 | 宮坂 侑 | 178 | 東北学院大学 | |
34 | 濵田 裕太郎 | 187 | 法政大学 |
Y II K <富山県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
10 | 梶谷 和希 | 183 | 高岡第一高校 | |
11 | 工 陸都 | 192 | 神奈川大学 | |
14 | 纓坂 宇翔 | 181 | 富山大学 | |
66 | 西村 慶信 | 187 | 富山大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
10 | 梶谷 和希 | 183 | 高岡第一高校 | |
11 | 工 陸都 | 192 | 神奈川大学 | |
14 | 纓坂 宇翔 | 181 | 富山大学 | |
66 | 西村 慶信 | 187 | 富山大学 |
ZETHREE ISHIKAWA <石川県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
10 | 濵高 俊喜 | 181 | 金沢市立工業高校 | |
11 | 早瀬 敏高 | 190 | 東京マックス美容専門学校 | |
17 | 木村 嗣人 | 180 | 新潟経営大学 | |
55 | 三枝 心 | 180 | 明星大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
10 | 濵高 俊喜 | 181 | 金沢市立工業高校 | |
11 | 早瀬 敏高 | 190 | 東京マックス美容専門学校 | |
17 | 木村 嗣人 | 180 | 新潟経営大学 | |
55 | 三枝 心 | 180 | 明星大学 |
JMK <福井県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
9 | 重野 凱紀 | 182 | 専修大学 | |
17 | 板本 真準 | 169 | 北陸高校 | |
77 | 滝本 哲矢 | 183 | 大阪産業大学 | |
88 | 松宮 大起 | 184 | 立命館大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
9 | 重野 凱紀 | 182 | 専修大学 | |
17 | 板本 真準 | 169 | 北陸高校 | |
77 | 滝本 哲矢 | 183 | 大阪産業大学 | |
88 | 松宮 大起 | 184 | 立命館大学 |
TARUI RAZORBACKS <岐阜県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
1 | 加藤 力也 | 173 | 中津川工業高校 | |
8 | 西尾 大和 | 181 | 中津川工業高校 | |
17 | 石井 開 | 178 | 名城大学 | |
77 | 鈴口 健 | 184 | 名古屋大谷高校 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
1 | 加藤 力也 | 173 | 中津川工業高校 | |
8 | 西尾 大和 | 181 | 中津川工業高校 | |
17 | 石井 開 | 178 | 名城大学 | |
77 | 鈴口 健 | 184 | 名古屋大谷高校 |
Yaizu city United <静岡県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
0 | 大野 聖文 | 185 | 佐賀大学 | |
24 | 飯田 貴大 | 192 | 専修大学 | |
26 | 杉山 弘起 | 184 | 島田工業高校 | |
31 | 上甲 朝也 | 179 | 大阪大谷大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
0 | 大野 聖文 | 185 | 佐賀大学 | |
24 | 飯田 貴大 | 192 | 専修大学 | |
26 | 杉山 弘起 | 184 | 島田工業高校 | |
31 | 上甲 朝也 | 179 | 大阪大谷大学 |
ICHINOMIYA CITY <愛知県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
31 | 山田 基雄 | 180 | 名古屋学院大学 | |
45 | 渡邉 拓海 | 182 | 名古屋経済大学 | |
98 | 山下 純也 | 172 | 日本体育大学 | |
99 | ロッド キャノン | 195 | Atlanta tech college |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
31 | 山田 基雄 | 180 | 名古屋学院大学 | |
45 | 渡邉 拓海 | 182 | 名古屋経済大学 | |
98 | 山下 純也 | 172 | 日本体育大学 | |
99 | ロッド キャノン | 195 | Atlanta tech college |
ORANGE ARROWS.MIE <三重県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
16 | 坂本 健 | 192 | 東海大学 | |
17 | 山田 窓太 | 187 | 三重大学 | |
32 | 佐藤 大輔 | 183 | 中京大学 | |
55 | 大石 佳佑 | 176 | 神奈川大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
16 | 坂本 健 | 192 | 東海大学 | |
17 | 山田 窓太 | 187 | 三重大学 | |
32 | 佐藤 大輔 | 183 | 中京大学 | |
55 | 大石 佳佑 | 176 | 神奈川大学 |
Lights <滋賀県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
1 | 近藤 祐哉 | 180 | 神奈川大学 | |
4 | 武田 倫太郎 | 175 | 大阪体育大学 | |
7 | 船戸 瑞貴 | 180 | 同志社大学 | |
35 | 小野寺 恵介 | 172 | 同志社大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
1 | 近藤 祐哉 | 180 | 神奈川大学 | |
4 | 武田 倫太郎 | 175 | 大阪体育大学 | |
7 | 船戸 瑞貴 | 180 | 同志社大学 | |
35 | 小野寺 恵介 | 172 | 同志社大学 |
KYOTO BB <京都府>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
3 | 田中 和馬 | 186 | 甲南大学 | |
13 | 近 忍 | 190 | 日本大学 | |
31 | 尾上 春樹 | 180 | 東北学院大学 | |
59 | 臼井 隆浩 | 192 | 村野工業高校 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
3 | 田中 和馬 | 186 | 甲南大学 | |
13 | 近 忍 | 190 | 日本大学 | |
31 | 尾上 春樹 | 180 | 東北学院大学 | |
59 | 臼井 隆浩 | 192 | 村野工業高校 |
NIKA <大阪府>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
1 | 秋岡 和典 | 184 | 関西大学 | |
7 | 納土 修汰 | 188 | 京都産業大学 | |
10 | 藤本 翔己 | 190 | 大東文化大学 | |
11 | アジャイ アーノルド | 202 | 京都産業大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
1 | 秋岡 和典 | 184 | 関西大学 | |
7 | 納土 修汰 | 188 | 京都産業大学 | |
10 | 藤本 翔己 | 190 | 大東文化大学 | |
11 | アジャイ アーノルド | 202 | 京都産業大学 |
EPIC <兵庫県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
0 | 岸川 達希 | 176 | 倉敷芸術科学大学 | |
6 | 一色 篤 | 183 | 広島大学 | |
28 | 大町 尭舜 | 198 | 近畿大学 | |
33 | 重本 和毅 | 192 | 大阪経済大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
0 | 岸川 達希 | 176 | 倉敷芸術科学大学 | |
6 | 一色 篤 | 183 | 広島大学 | |
28 | 大町 尭舜 | 198 | 近畿大学 | |
33 | 重本 和毅 | 192 | 大阪経済大学 |
Nara Great Buddhers <奈良県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
5 | 鱒 勇輝 | 193 | 天理高校 | |
7 | 山中 将輝 | 190 | 大阪学院大学 | |
13 | 大田 健斗 | 173 | 関西学院大学 | |
99 | 野末 ジェレミア | 173 | 天理大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
5 | 鱒 勇輝 | 193 | 天理高校 | |
7 | 山中 将輝 | 190 | 大阪学院大学 | |
13 | 大田 健斗 | 173 | 関西学院大学 | |
99 | 野末 ジェレミア | 173 | 天理大学 |
ONELYS wakayama <和歌山県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
12 | シェッラ ママドゥ | 200 | 明星大学 | |
25 | 跡部 遥規 | 170 | クラーク記念国際高校 | |
34 | 山本 仁也 | 184 | 大阪国際大学 | |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
12 | シェッラ ママドゥ | 200 | 明星大学 | |
25 | 跡部 遥規 | 170 | クラーク記念国際高校 | |
34 | 山本 仁也 | 184 | 大阪国際大学 | |