TEAMS 出場チーム
SAKUREGION <長野県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
10 | 神矢 美月 | 166 | 長野大学 | |
19 | 池田 美織 | 163 | 環太平洋大学 | |
27 | 石田 新菜 | 168 | 佐久看護専門学校 | |
32 | 中本 茉莉花 | 163 | 小諸看護専門学校 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
10 | 神矢 美月 | 166 | 長野大学 | |
19 | 池田 美織 | 163 | 環太平洋大学 | |
27 | 石田 新菜 | 168 | 佐久看護専門学校 | |
32 | 中本 茉莉花 | 163 | 小諸看護専門学校 |
JOAHN <新潟県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
3 | 大久保 幸恵 | 156 | 東京学館新潟高校 | |
11 | 原山 穂乃香 | 171 | 新潟医療福祉大学 | |
14 | 津田 史穂莉 | 168 | 拓殖大学 | |
17 | 萩野 早紀 | 168 | 大妻女子大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
3 | 大久保 幸恵 | 156 | 東京学館新潟高校 | |
11 | 原山 穂乃香 | 171 | 新潟医療福祉大学 | |
14 | 津田 史穂莉 | 168 | 拓殖大学 | |
17 | 萩野 早紀 | 168 | 大妻女子大学 |
NE.EXE <富山県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
14 | 大澤 めぐみ | 180 | 羽咋高校 | |
15 | 中田 敦子 | 176 | 立命館大学 | |
22 | 灰塚 千沙都 | 163 | 京都教育大学 | |
30 | 橋本 梓乃 | 168 | 同朋大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
14 | 大澤 めぐみ | 180 | 羽咋高校 | |
15 | 中田 敦子 | 176 | 立命館大学 | |
22 | 灰塚 千沙都 | 163 | 京都教育大学 | |
30 | 橋本 梓乃 | 168 | 同朋大学 |
北陸学院大学 <石川県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
8 | 番匠 栞子 | 162 | 北陸学院大学 | |
26 | 表 香菜子 | 162 | 北陸学院大学 | |
31 | 嶌田 真子 | 160 | 北陸学院大学 | |
73 | 南出 泉水 | 170 | 北陸学院大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
8 | 番匠 栞子 | 162 | 北陸学院大学 | |
26 | 表 香菜子 | 162 | 北陸学院大学 | |
31 | 嶌田 真子 | 160 | 北陸学院大学 | |
73 | 南出 泉水 | 170 | 北陸学院大学 |
東濃ヴァルキリーズ <岐阜県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
7 | 大山 紗英 | 161 | 環太平洋大学 | |
8 | 泉原 佳世子 | 176 | 愛知学泉大学 | |
10 | カヤノ レベカイライダ コトミ | 178 | 私立修文女子高校 | |
33 | 岡本 萌彩 | 166 | 大阪体育大学浪商高等学校 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
7 | 大山 紗英 | 161 | 環太平洋大学 | |
8 | 泉原 佳世子 | 176 | 愛知学泉大学 | |
10 | カヤノ レベカイライダ コトミ | 178 | 私立修文女子高校 | |
33 | 岡本 萌彩 | 166 | 大阪体育大学浪商高等学校 |
GYMRATS <静岡県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
8 | 北野 花 | 165 | 関西学院大学 | |
20 | 片山 朋子 | 176 | 関西学院大学 | |
25 | 塩澤 小夏 | 164 | 関西大学 | |
44 | 松川 陶子 | 175 | 関西学院大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
8 | 北野 花 | 165 | 関西学院大学 | |
20 | 片山 朋子 | 176 | 関西学院大学 | |
25 | 塩澤 小夏 | 164 | 関西大学 | |
44 | 松川 陶子 | 175 | 関西学院大学 |
星城1 <愛知県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
5 | 奥村 純 | 164 | 星城高校 | |
6 | オゼメナカムスィ | 180 | 星城高校 | |
7 | 森谷 名結 | 169 | 星城高校 | |
10 | 文 莉佳 | 177 | 星城高校 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
5 | 奥村 純 | 164 | 星城高校 | |
6 | オゼメナカムスィ | 180 | 星城高校 | |
7 | 森谷 名結 | 169 | 星城高校 | |
10 | 文 莉佳 | 177 | 星城高校 |
GREEN ARROWS <三重県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
0 | 池田 智美 | 169 | 大阪体育大学 | |
3 | 深津 詩織 | 160 | 桜花学園高校 | |
11 | 鈴木 恵理 | 155 | 至学館大学 | |
21 | 岡部 奈那 | 170 | 愛知大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
0 | 池田 智美 | 169 | 大阪体育大学 | |
3 | 深津 詩織 | 160 | 桜花学園高校 | |
11 | 鈴木 恵理 | 155 | 至学館大学 | |
21 | 岡部 奈那 | 170 | 愛知大学 |
Team Hustle <滋賀県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
11 | 小林 円香 | 166 | 武庫川女子短期大 | |
17 | 清水 奈々 | 152 | 日本ウェルネス スポーツ専門学校 | |
24 | 大田原 寧々 | 164 | 日本女子体育大学 | |
43 | 須賀 望美 | 174 | 東京医療保健大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
11 | 小林 円香 | 166 | 武庫川女子短期大 | |
17 | 清水 奈々 | 152 | 日本ウェルネス スポーツ専門学校 | |
24 | 大田原 寧々 | 164 | 日本女子体育大学 | |
43 | 須賀 望美 | 174 | 東京医療保健大学 |
KYOTO BB <京都府>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
3 | 原田 麻有 | 161 | 木更津総合高校 | |
7 | 木谷 汐音 | 158 | 京都教育大学 | |
9 | 藤原 恵美 | 176 | 立命館大学 | |
45 | 木村 葵 | 168 | 桜花学園大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
3 | 原田 麻有 | 161 | 木更津総合高校 | |
7 | 木谷 汐音 | 158 | 京都教育大学 | |
9 | 藤原 恵美 | 176 | 立命館大学 | |
45 | 木村 葵 | 168 | 桜花学園大学 |
FULL <大阪府>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
7 | 田中 未波 | 157 | 天理大学 | |
34 | 中岡 あきは | 160 | 武庫川女子大学 | |
39 | 衛藤 未来 | 160 | 常磐短期大学 | |
67 | 中田 稀子 | 155 | 薫英女学院 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
7 | 田中 未波 | 157 | 天理大学 | |
34 | 中岡 あきは | 160 | 武庫川女子大学 | |
39 | 衛藤 未来 | 160 | 常磐短期大学 | |
67 | 中田 稀子 | 155 | 薫英女学院 |
EPIC <兵庫県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
17 | 八幡 希咲 | 167 | 大阪体育大学浪商高校 | |
29 | 福井 菜月 | 170 | 奈良学園大学 | |
32 | 金田 美志 | 156 | 徳山大学 | |
35 | 柴谷 理央奈 | 176 | 京都精華女子高校 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
17 | 八幡 希咲 | 167 | 大阪体育大学浪商高校 | |
29 | 福井 菜月 | 170 | 奈良学園大学 | |
32 | 金田 美志 | 156 | 徳山大学 | |
35 | 柴谷 理央奈 | 176 | 京都精華女子高校 |
奈良 ALL FREE <奈良県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
7 | 山下 未来 | 165 | 樟蔭東高校 | |
14 | 浜 菜月 | 162 | 順天堂大学 | |
15 | 三橋 真琴 | 175 | 大阪体育大学 | |
58 | 藤崎 由香 | 158 | 樟蔭東 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
7 | 山下 未来 | 165 | 樟蔭東高校 | |
14 | 浜 菜月 | 162 | 順天堂大学 | |
15 | 三橋 真琴 | 175 | 大阪体育大学 | |
58 | 藤崎 由香 | 158 | 樟蔭東 |
PKD <和歌山県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
0 | 甲斐 明日香 | 161 | 常磐会短期大学 | |
10 | 塚本 愛佳 | 162 | 園田学園女子大学 | |
27 | 田中 友美 | 173 | 大阪人間科学大学 | |
83 | 安田 理佐 | 177 | 鹿屋体育大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
0 | 甲斐 明日香 | 161 | 常磐会短期大学 | |
10 | 塚本 愛佳 | 162 | 園田学園女子大学 | |
27 | 田中 友美 | 173 | 大阪人間科学大学 | |
83 | 安田 理佐 | 177 | 鹿屋体育大学 |