TEAMS 出場チーム
FUz HOKKAIDO <北海道>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
0 | 木村 優斗 | 195 | 東海大札幌 | |
2 | 齊藤 大翼哉 | 174 | 東海大学 札幌キャンパス | |
9 | 田中 翼 | 190 | 小樽商科大学 | |
12 | 田尻 洋輔 | 177 | 北海学園大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
0 | 木村 優斗 | 195 | 東海大札幌 | |
2 | 齊藤 大翼哉 | 174 | 東海大学 札幌キャンパス | |
9 | 田中 翼 | 190 | 小樽商科大学 | |
12 | 田尻 洋輔 | 177 | 北海学園大学 |
HACHINOHE DIME <青森県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
6 | 遠藤 涼真 | 191 | 専修大学 | |
27 | 沢頭 智弘 | 177 | 拓殖大学 | |
26 | 角田 大志 | 189 | 私立聖徳学園高校 | |
34 | 宮越 康槙 | 189 | 拓殖大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
6 | 遠藤 涼真 | 191 | 専修大学 | |
27 | 沢頭 智弘 | 177 | 拓殖大学 | |
26 | 角田 大志 | 189 | 私立聖徳学園高校 | |
34 | 宮越 康槙 | 189 | 拓殖大学 |
Kodaラボ <岩手県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
2 | 山田 翔 | 175 | 近畿大学 | |
14 | 菅原 勝太 | 168 | 富士大学 | |
24 | 根子 瑠輝 | 180 | 富士大学 | |
34 | 菅原 綾真 | 172 | 富士大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
2 | 山田 翔 | 175 | 近畿大学 | |
14 | 菅原 勝太 | 168 | 富士大学 | |
24 | 根子 瑠輝 | 180 | 富士大学 | |
34 | 菅原 綾真 | 172 | 富士大学 |
SENDAIAIRJOKER <宮城県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
11 | 渡部 宏斗 | 191 | 秋田工業 | |
51 | 今野 練 | 184 | 東北学院大学 | |
68 | 永田 晃司 | 180 | 拓殖大学 | |
91 | 新保 圭都 | 177 | 東北学院大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
11 | 渡部 宏斗 | 191 | 秋田工業 | |
51 | 今野 練 | 184 | 東北学院大学 | |
68 | 永田 晃司 | 180 | 拓殖大学 | |
91 | 新保 圭都 | 177 | 東北学院大学 |
厚生倶楽部 <秋田県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
4 | 和田 進之介 | 182 | 東北学院大学 | |
9 | 庄司 知 | 175 | Paris Junior College | |
31 | 長谷川 竜玖 | 180 | 山梨学院大学 | |
33 | 佐々木 学 | 186 | 秋田経法大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
4 | 和田 進之介 | 182 | 東北学院大学 | |
9 | 庄司 知 | 175 | Paris Junior College | |
31 | 長谷川 竜玖 | 180 | 山梨学院大学 | |
33 | 佐々木 学 | 186 | 秋田経法大学 |
BEEFMAN <福島県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
14 | 戸堀 春輝 | 191 | 明治大学 | |
26 | 熊谷 一輝 | 178 | 横浜高校 | |
44 | 伊藤 大和 | 187 | 中京大学 | |
54 | 野呂 竜比人 | 188 | 東海大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
14 | 戸堀 春輝 | 191 | 明治大学 | |
26 | 熊谷 一輝 | 178 | 横浜高校 | |
44 | 伊藤 大和 | 187 | 中京大学 | |
54 | 野呂 竜比人 | 188 | 東海大学 |
TSUKUBA ALBORADA <茨城県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
12 | 藤沢 宏隆 | 187 | 国士舘大学 | |
13 | 藤原 叶夢 | 175 | 駒澤大学 | |
19 | 岡崎 将也 | 188 | 江戸川大学 | |
25 | 葉山 郷 | 172 | 八王子学園八王子高校 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
12 | 藤沢 宏隆 | 187 | 国士舘大学 | |
13 | 藤原 叶夢 | 175 | 駒澤大学 | |
19 | 岡崎 将也 | 188 | 江戸川大学 | |
25 | 葉山 郷 | 172 | 八王子学園八王子高校 |
UTSUNOMIYA BREX <栃木県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
3 | ヨバン ツセビャック | 188 | Australian high school | |
8 | 荒 優大 | 183 | 流通経済大学 | |
11 | 齊藤 洋介 | 183 | 国士舘大学 | |
24 | 仲西 佑起 | 191 | 同志社大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
3 | ヨバン ツセビャック | 188 | Australian high school | |
8 | 荒 優大 | 183 | 流通経済大学 | |
11 | 齊藤 洋介 | 183 | 国士舘大学 | |
24 | 仲西 佑起 | 191 | 同志社大学 |
MINAKAMI FROM AQUA <群馬県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
1 | 大塚 俊 | 190 | Santa Monica College | |
5 | 日下 謙人 | 190 | 同志社大学 | |
10 | 渡邉 陸 | 182 | 駒澤大学 | |
18 | 坂東 秀梧 | 180 | 玉川大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
1 | 大塚 俊 | 190 | Santa Monica College | |
5 | 日下 謙人 | 190 | 同志社大学 | |
10 | 渡邉 陸 | 182 | 駒澤大学 | |
18 | 坂東 秀梧 | 180 | 玉川大学 |
ALPHAS <埼玉県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
8 | 斉藤 諒馬 | 193 | 青山学院大学 | |
13 | 小澤 崚 | 177 | 茨城県立土浦第二高校 | |
23 | 鈴木 颯 | 183 | 拓殖大学 | |
33 | デムサー ヤン | 195 | Universidad de Alicante |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
8 | 斉藤 諒馬 | 193 | 青山学院大学 | |
13 | 小澤 崚 | 177 | 茨城県立土浦第二高校 | |
23 | 鈴木 颯 | 183 | 拓殖大学 | |
33 | デムサー ヤン | 195 | Universidad de Alicante |
INZAI RHINOS <千葉県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
1 | 川村 陵 | 175 | 二松学舎大学 | |
11 | 西野 翔 | 170 | 千葉県立柏井高校 | |
14 | 大野 勇哉 | 185 | 順天堂大学 | |
51 | 前田 真吾 | 187 | 拓殖大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
1 | 川村 陵 | 175 | 二松学舎大学 | |
11 | 西野 翔 | 170 | 千葉県立柏井高校 | |
14 | 大野 勇哉 | 185 | 順天堂大学 | |
51 | 前田 真吾 | 187 | 拓殖大学 |
HIUZEROCKETS <東京都>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
1 | ウロス カニッチ | 208 | - | |
11 | 草野 佑太 | 188 | 藤枝明誠高校 | |
15 | 井後 健矢 | 200 | 東京成徳大学 | |
99 | 飯塚 環 | 190 | 立教大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
1 | ウロス カニッチ | 208 | - | |
11 | 草野 佑太 | 188 | 藤枝明誠高校 | |
15 | 井後 健矢 | 200 | 東京成徳大学 | |
99 | 飯塚 環 | 190 | 立教大学 |
SIMON <神奈川県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
0 | シェイク ケイタ | 208 | 日本大学 | |
8 | 吉村 公汰 | 183 | 明治大学 | |
11 | 梅林 聡貴 | 197 | 東海大学 | |
16 | マイク ハリー | 200 | カメルーン大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
0 | シェイク ケイタ | 208 | 日本大学 | |
8 | 吉村 公汰 | 183 | 明治大学 | |
11 | 梅林 聡貴 | 197 | 東海大学 | |
16 | マイク ハリー | 200 | カメルーン大学 |
上野原サンライズ <山梨県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
1 | 長谷川 惠一 | 190 | 法政大学 | |
9 | 佐伯 大全 | 181 | 新潟経営大学 | |
21 | イーヴェ ニヨキゼラ | 201 | 天理大学 | |
64 | 山田 光哉 | 180 | 山梨学院大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
1 | 長谷川 惠一 | 190 | 法政大学 | |
9 | 佐伯 大全 | 181 | 新潟経営大学 | |
21 | イーヴェ ニヨキゼラ | 201 | 天理大学 | |
64 | 山田 光哉 | 180 | 山梨学院大学 |