TEAMS 出場チーム
BEEFMAN <福島県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
14 | 戸堀 春輝 | 191 | 明治大学 | |
26 | 熊谷 一輝 | 178 | 横浜高校 | |
44 | 伊藤 大和 | 187 | 中京大学 | |
54 | 野呂 竜比人 | 188 | 東海大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
14 | 戸堀 春輝 | 191 | 明治大学 | |
26 | 熊谷 一輝 | 178 | 横浜高校 | |
44 | 伊藤 大和 | 187 | 中京大学 | |
54 | 野呂 竜比人 | 188 | 東海大学 |
UTSUNOMIYA BREX <栃木県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
3 | ヨバン ツセビャック | 188 | Australian high school | |
8 | 荒 優大 | 183 | 流通経済大学 | |
11 | 齊藤 洋介 | 183 | 国士舘大学 | |
24 | 仲西 佑起 | 191 | 同志社大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
3 | ヨバン ツセビャック | 188 | Australian high school | |
8 | 荒 優大 | 183 | 流通経済大学 | |
11 | 齊藤 洋介 | 183 | 国士舘大学 | |
24 | 仲西 佑起 | 191 | 同志社大学 |
MINAKAMI FROM AQUA <群馬県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
1 | 大塚 俊 | 190 | Santa Monica College | |
5 | 日下 謙人 | 190 | 同志社大学 | |
10 | 渡邉 陸 | 182 | 駒澤大学 | |
18 | 坂東 秀梧 | 180 | 玉川大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
1 | 大塚 俊 | 190 | Santa Monica College | |
5 | 日下 謙人 | 190 | 同志社大学 | |
10 | 渡邉 陸 | 182 | 駒澤大学 | |
18 | 坂東 秀梧 | 180 | 玉川大学 |
ALPHAS <埼玉県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
8 | 斉藤 諒馬 | 193 | 青山学院大学 | |
3 | ギリガン デビン | 194 | Southern New Hampshire University | |
13 | 小澤 崚 | 177 | 茨城県立土浦第二高校 | |
33 | デムサー ヤン | 195 | Universidad de Alicante |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
8 | 斉藤 諒馬 | 193 | 青山学院大学 | |
3 | ギリガン デビン | 194 | Southern New Hampshire University | |
13 | 小澤 崚 | 177 | 茨城県立土浦第二高校 | |
33 | デムサー ヤン | 195 | Universidad de Alicante |
HIU ZEROCKETS <東京都>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
7 | ウロス カニッチ | 208 | - | |
11 | 草野 佑太 | 188 | 藤枝明誠高校 | |
15 | 井後 健矢 | 200 | 東京成徳大学 | |
50 | 松澤 大晃 | 200 | 法政大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
7 | ウロス カニッチ | 208 | - | |
11 | 草野 佑太 | 188 | 藤枝明誠高校 | |
15 | 井後 健矢 | 200 | 東京成徳大学 | |
50 | 松澤 大晃 | 200 | 法政大学 |
信州松本ダイナブラックス <長野県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
1 | 江田 慶斗 | 180 | 松本工業高校 | |
4 | 斉藤 優弥 | 181 | 大東文化大学 | |
5 | 武井 弘明 | 185 | 國學院大学 | |
6 | 相内 巧 | 193 | 青森県立八戸高校 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
1 | 江田 慶斗 | 180 | 松本工業高校 | |
4 | 斉藤 優弥 | 181 | 大東文化大学 | |
5 | 武井 弘明 | 185 | 國學院大学 | |
6 | 相内 巧 | 193 | 青森県立八戸高校 |
ALEST <新潟県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
2 | 及川 啓史 | 188 | Northeastern State Univ. | |
3 | 小野 怜史 | 188 | 法政大学 | |
11 | 宮坂 侑 | 178 | 東北学院大学 | |
36 | 古川 空音 | 172 | 法政大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
2 | 及川 啓史 | 188 | Northeastern State Univ. | |
3 | 小野 怜史 | 188 | 法政大学 | |
11 | 宮坂 侑 | 178 | 東北学院大学 | |
36 | 古川 空音 | 172 | 法政大学 |
ZETHREE ISHIKAWA <石川県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
10 | 濵高 俊喜 | 181 | 金沢市立工業工業 | |
11 | 早瀬 敏高 | 190 | 東京マックス美容専門学校 | |
17 | 木村 嗣人 | 180 | 新潟経営大学 | |
55 | 三枝 心 | 180 | 明星大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
10 | 濵高 俊喜 | 181 | 金沢市立工業工業 | |
11 | 早瀬 敏高 | 190 | 東京マックス美容専門学校 | |
17 | 木村 嗣人 | 180 | 新潟経営大学 | |
55 | 三枝 心 | 180 | 明星大学 |
ORANGE ARROWS.MIE <三重県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
16 | 坂本 健 | 192 | 東海大学 | |
17 | 山田 窓太 | 187 | 三重大学 | |
32 | 佐藤 大輔 | 183 | 中京大学 | |
55 | 大石 佳佑 | 176 | 神奈川大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
16 | 坂本 健 | 192 | 東海大学 | |
17 | 山田 窓太 | 187 | 三重大学 | |
32 | 佐藤 大輔 | 183 | 中京大学 | |
55 | 大石 佳佑 | 176 | 神奈川大学 |
EPIC <兵庫県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
0 | 岸川 達希 | 176 | 倉敷芸術科学大学 | |
6 | 一色 篤 | 183 | 広島大学 | |
28 | 大町 尭舜 | 198 | 近畿大学 | |
33 | 重本 和毅 | 192 | 大阪経済大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
0 | 岸川 達希 | 176 | 倉敷芸術科学大学 | |
6 | 一色 篤 | 183 | 広島大学 | |
28 | 大町 尭舜 | 198 | 近畿大学 | |
33 | 重本 和毅 | 192 | 大阪経済大学 |
TOTTORI CAMBUCKETS <鳥取県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
0 | 井上 航 | 174 | 新潟医療福祉大学 | |
1 | 近藤 宏之 | 176 | 帝京大学 | |
17 | 守山 考次郎 | 186 | 米子松蔭高校 | |
20 | 古礒 奨也 | 176 | 倉敷芸術科学大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
0 | 井上 航 | 174 | 新潟医療福祉大学 | |
1 | 近藤 宏之 | 176 | 帝京大学 | |
17 | 守山 考次郎 | 186 | 米子松蔭高校 | |
20 | 古礒 奨也 | 176 | 倉敷芸術科学大学 |
protein <香川県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
1 | 福本 琉綺 | 178 | 多度津高校 | |
11 | 村山 星雅 | 186 | 多度津高校 | |
12 | 河津 郁巳 | 175 | 高松商業高校 | |
82 | 前田 夢輝 | 186 | 大阪産業大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
1 | 福本 琉綺 | 178 | 多度津高校 | |
11 | 村山 星雅 | 186 | 多度津高校 | |
12 | 河津 郁巳 | 175 | 高松商業高校 | |
82 | 前田 夢輝 | 186 | 大阪産業大学 |
愛媛ワイルドキャッツ <愛媛県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
7 | 坂田 央 | 191 | 日本大学 | |
18 | 宮田 健 | 183 | 大阪国際大学 | |
22 | 山本 和弥 | 184 | 名古屋学院大学 | |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
7 | 坂田 央 | 191 | 日本大学 | |
18 | 宮田 健 | 183 | 大阪国際大学 | |
22 | 山本 和弥 | 184 | 名古屋学院大学 | |
LAST ONE FUKUOKA <福岡県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
12 | 萩原 脩斗 | 188 | 東福岡高校 | |
16 | 金子 陸 | 185 | 立命館大学 | |
35 | 豊田 嵐士 | 185 | 九州共立大学 | |
58 | 喜瀬 文利 | 180 | 芦屋大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
12 | 萩原 脩斗 | 188 | 東福岡高校 | |
16 | 金子 陸 | 185 | 立命館大学 | |
35 | 豊田 嵐士 | 185 | 九州共立大学 | |
58 | 喜瀬 文利 | 180 | 芦屋大学 |
LEO BLACKS SAGA <佐賀県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
3 | 福本 翔太 | 185 | 科学技術学園高校 | |
7 | 網本 将也 | 181 | 広島国際学院大学 | |
11 | コリー・セフォース | 195 | Syracuse high school | |
16 | 小堺 翼 | 185 | 福岡大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
3 | 福本 翔太 | 185 | 科学技術学園高校 | |
7 | 網本 将也 | 181 | 広島国際学院大学 | |
11 | コリー・セフォース | 195 | Syracuse high school | |
16 | 小堺 翼 | 185 | 福岡大学 |
SHINAGAWACC WILDCATS <熊本県>
![]() | チーム情報 | |||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
5 | 成瀬 新司 | 188 | 駒澤大学 | |
7 | 出羽 崚一 | 190 | 日本体育大学 | |
13 | 伊藤 尚人 | 167 | 関東学院大学 | |
48 | 竹田 寛人 | 190 | 専修大学 |
![]() |
チーム情報 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
5 | 成瀬 新司 | 188 | 駒澤大学 | |
7 | 出羽 崚一 | 190 | 日本体育大学 | |
13 | 伊藤 尚人 | 167 | 関東学院大学 | |
48 | 竹田 寛人 | 190 | 専修大学 |